南寧師范大學 函授專業收費標準一覽表
南寧師范大學 函授專業收費標準一覽表
南寧師范大學 函授專業收費標準一覽表 | |||||||||
教務費400元/年,收兩年 | |||||||||
序號 | 院校代碼 | 層次名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 學費標準(分兩年交費) | 備注 |
1 | 19656 | 高升專 | 文理兼招 | 學前教育 | 2.5 | 函授 | 4580 | ||
2 | 19656 | 高升專 | 文理兼招 | 小學教育 | 2.5 | 函授 | 3979 | ||
3 | 19656 | 高升專 | 文理兼招 | 市場營銷 | 2.5 | 函授 | 4580 | ||
4 | 19656 | 高升專 | 文理兼招 | 人力資源管理 | 2.5 | 函授 | 4580 | ||
5 | 19656 | 專升本 | 教育學 | 學前教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
6 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 市場營銷 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
7 | 19656 | 專升本 | 文學 | 漢語言文學 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
8 | 19656 | 專升本 | 教育學 | 小學教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
9 | 19656 | 專升本 | 教育學 | 體育教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
10 | 19656 | 專升本 | 教育學 | 社會體育指導與管理 | 2.5 | 函授 | 3958 | ||
11 | 19656 | 專升本 | 法學 | 思想政治教育 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
12 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
13 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 3945 | ||
14 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 人力資源管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
15 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 文化產業管理 | 2.5 | 函授 | 3958 | ||
16 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 公共事業管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
17 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 土地資源管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
18 | 19656 | 專升本 | 管理學 | 房地產開發與管理 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
19 | 19656 | 專升本 | 文學 | 英語 | 2.5 | 函授 | 5560 | ||
20 | 19656 | 專升本 | 法學 | 法學 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
21 | 19656 | 專升本 | 教育學 | 教育學 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
22 | 19656 | 專升本 | 理學 | 物理學 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
23 | 19656 | 專升本 | 文史學 | 歷史學 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
24 | 19656 | 專升本 | 文學 | 新聞學 | 2.5 | 函授 | 4712 | ||
25 | 19656 | 專升本 | 文學 | 秘書學 | 2.5 | 函授 | 3945 | ||
26 | 19656 | 專升本 | 藝術類 | 美術學 | 2.5 | 函授 | 11450 | ||
27 | 19656 | 專升本 | 藝術類 | 音樂學 | 2.5 | 函授 | 11450 | ||
28 | 19656 | 專升本 | 理學 | 化學 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
29 | 19656 | 專升本 | 工學 | 應用化學 | 2.5 | 函授 | 4710 | ||
30 | 19656 | 專升本 | 理學 | 環境科學 | 2.5 | 函授 | 4710 | ||
31 | 19656 | 專升本 | 理學 | 地理科學 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
32 | 19656 | 專升本 | 理學 | 應用心理學 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
33 | 19656 | 專升本 | 理學 | 教育技術學 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
34 | 19656 | 專升本 | 理學 | 應用統計學 | 2.5 | 函授 | 4685 | ||
35 | 19656 | 專升本 | 工學 | 軟件工程 | 2.5 | 函授 | 4704 | ||
36 | 19656 | 專升本 | 工學 | 電子信息工程 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
37 | 19656 | 專升本 | 經濟學 | 國際經濟與貿易 | 2.5 | 函授 | 4760 | ||
38 | 19656 | 專升本 | 理學 | 數學與應用數學 | 2.5 | 函授 | 5600 | ||
39 | 19656 | 專升本 | 理學 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 函授 | 5530 | ||
40 | 19656 | 專升本 | 教育學 | 特殊教育 | 2.5 | 函授 | 3996 | ||
41 | 19656 | 專升本 | 法學 | 社會工作 | 2.5 | 函授 | 3996 | ||
42 | 19656 | 專升本 | 理學 | 地理信息科學 | 2.5 | 函授 | 4710 | ||
43 | 19656 | 專升本 | 理學 | 生物科學 | 2.5 | 函授 | 4775 | ||
44 | 19656 | 專升本 | 工學 | 環境工程 | 2.5 | 函授 | 4710 | ||
廣西成人高考考試費:高起專100元,專升本100元,高起本120元
廣西成人高考報名條件:
廣西成人高考報考條件:
1、高中起點專科: 凡年滿18周歲,有身份證者,均可報考。
2、專科起點本科:凡具備國民教育系列專科以上學歷者,均可報考。
1、預報名后,負責老師會為考生提供從復習、報名、現場確認、考試、錄取、報到的全程指導服務;
2、預報名后,負責老師會為考生講解所報考院校的錄取分數線、錄取后的學習形式(網上學習還是到校學習),畢業要求等信息,方便考生選擇適合自己的院校和專業;
3、預報名后,符合條件可申請免試入學及加分照顧,例如如何申請滿25周歲加20分政策等;
4、預報名后,可享受專業的考前培訓輔導,提供內部紙質的考試重點復習資料,讓考試輕松簡單,確保考生順利錄取;
5、預報名費:代收成人高考的考試費(高起專100、專升本100元、高起本120元)、成人高考復習書本費(價值35元)、成人高考精講輔導班費用(免費)、
成人高考直播培訓班費用(免費)。
6、特別提醒:成人高考只有考試通過后,被報考院校錄取,才會收取學費,學費標準應以廣西成人高考招生考試網及學校官方公布的學費為準,謹防亂收費,請考生熟知。
學士學位授予條件:本科畢業生學完教學計劃的各項要求,其課程學習成績的加權平均分在70.0分以上,畢業論文(畢業設計或其他畢業實踐環節)的成績在及格以上并通過論文答辯,可以申請授予學士學位。
2021年廣西成人高考指導報名入口(考生點擊報名)
廣西成人高考信息可咨詢在線招生老師電話:18907773301、QQ:511566526
廣西各城市均設有考點:南寧成人高考報名、柳州成人高考報名、桂林成人高考報名、玉林成人高考報名、梧州成人高考報名、河池成人高考報名、百色成人高考報名、崇左成人高考報名、欽州成人高考報名、北海成人高考報名、賀州成人高考報名、來賓成人高考報名、貴港成人高考報名、防城港成人高考報名等。