廣西民族大學 函授專業收費標準一覽表
廣西民族大學 函授專業收費標準一覽表
層次名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 收費標準 | 備注 |
專升本 | 法學類 | 030101K | 法學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 法學類 | 30302 | 社會工作 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 法學類 | 30201 | 政治學與行政學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 教育學類 | 40101 | 教育學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 教育學類 | 40201 | 體育教育 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 020301K | 金融學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120201K | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120202 | 市場營銷 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120203K | 會計學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120206 | 人力資源管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120601 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120402 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 經濟管理類 | 120502 | 檔案學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 理工類 | 70101 | 數學與應用數學 | 2.5 | 函授 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 理工類 | 80703 | 通信工程 | 2.5 | 函授 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 理工類 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 函授 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 理工類 | 80903 | 網絡工程 | 2.5 | 函授 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 理工類 | 71102 | 應用心理學 | 2.5 | 函授 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 文史、中醫類 | 50101 | 漢語言文學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 文史、中醫類 | 50104 | 中國少數民族語言文學 | 2.5 | 函授 | 總學費4800元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 文史、中醫類 | 50201 | 英語 | 2.5 | 業余 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
專升本 | 文史、中醫類 | 50223 | 越南語 | 2.5 | 業余 | 總學費5679元,分兩次收,教務費400元/年,收兩年 | |
高起本 | 文科類 | 50201 | 漢語言文學 | 5 | 函授 | 總學費7950元,分三次交費,教務費400元/年,收四年 | 在1.3.5學年初交費,每次預交學費總額的1/3。 |
高起本 | 文理兼招 | 法學 | 5 | 函授 | 總學費7950元,分三次交費 | 在1.3.5學年初交費,每次預交學費總額的1/3。 | |
高起本 | 文理兼招 | 40201 | 會計學 | 5 | 函授 | 總學費7950元,分三次交費 | 在1.3.5學年初交費,每次預交學費總額的1/3。 |
高起本 | 文理兼招 | 120402 | 行政管理 | 5 | 函授 | 總學費7950元,分三次交費 | 在1.3.5學年初交費,每次預交學費總額的1/3。 |
高起專 | 理工類 | 610201 | 計算機應用技術 | 2.5 | 函授 | 總學費5400元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 690206 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 630302 | 會計 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 640101 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 630601 | 工商企業管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 630201 | 金融管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 680503 | 法律事務 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 630701 | 市場營銷 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 680601K | 刑事執行 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 630505 | 經濟信息管理 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文理兼招 | 630503 | 國際商務 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文史類 | 670201 | 漢語 | 2.5 | 函授 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文史類 | 670214 | 應用泰語 | 2.5 | 業余 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 | |
高起專 | 文史類 | 670213 | 應用越南語 | 2.5 | 業余 | 總學費4500元,分兩次交,教務費400元/年,收兩年 |
廣西成人高考考試費:高起專100元,專升本100元,高起本120元
廣西成人高考報名條件:
廣西成人高考報考條件:
1、高中起點專科: 凡年滿18周歲,有身份證者,均可報考。
2、專科起點本科:凡具備國民教育系列專科以上學歷者,均可報考。
1、預報名后,負責老師會為考生提供從復習、報名、現場確認、考試、錄取、報到的全程指導服務;
2、預報名后,負責老師會為考生講解所報考院校的錄取分數線、錄取后的學習形式(網上學習還是到校學習),畢業要求等信息,方便考生選擇適合自己的院校和專業;
3、預報名后,符合條件可申請免試入學及加分照顧,例如如何申請滿25周歲加20分政策等;
4、預報名后,可享受專業的考前培訓輔導,提供內部紙質的考試重點復習資料,讓考試輕松簡單,確保考生順利錄取;
5、預報名費:代收成人高考的考試費(高起專100、專升本100元、高起本120元)、成人高考復習書本費(價值35元)、成人高考精講輔導班費用(免費)、
成人高考直播培訓班費用(免費)。
6、特別提醒:成人高考只有考試通過后,被報考院校錄取,才會收取學費,學費標準應以廣西成人高考招生考試網及學校官方公布的學費為準,謹防亂收費,請考生熟知。
學士學位授予條件:本科畢業生學完教學計劃的各項要求,其課程學習成績的加權平均分在70.0分以上,畢業論文(畢業設計或其他畢業實踐環節)的成績在及格以上并通過論文答辯,可以申請授予學士學位。
2021年廣西成人高考指導報名入口(考生點擊報名)
廣西成人高考信息可咨詢在線招生老師電話:18907773301、QQ:511566526
廣西各城市均設有考點:南寧成人高考報名、柳州成人高考報名、桂林成人高考報名、玉林成人高考報名、梧州成人高考報名、河池成人高考報名、百色成人高考報名、崇左成人高考報名、欽州成人高考報名、北海成人高考報名、賀州成人高考報名、來賓成人高考報名、貴港成人高考報名、防城港成人高考報名等。